|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicativo: | Hotel, carro, exterior, garagem, anúncio publicitário, agregado familiar | Abrigando o material: | Plástico |
|---|---|---|---|
| Poder (w): | 1500-1700 | Tensão: | 220-240V 50/60 de hertz |
| Tipo: | Máquina automática do café | Fonte de energia: | Elétrico |
| Bebidas: | 24 opções | Capacidade (copo): | 100 |
| Realçar: | máquina de café da categoria 1700W comercial,24 máquinas de café da categoria comercial das opções,máquina comercial do café do café 1700W |
||
Máquina de café comercial totalmente automático do fabricante de café da série F11
| Saída diária de Advaised | 100 copos | |||
| Saída de hora em hora | Único | Dobro | ||
| Café | 70 | 50 | ||
| Americano | 50 | 35 | ||
| Cappuccino | 50 | 50 | ||
| Saída de hora em hora da água quente | 15L | |||
| Capacidade do tanque de água | Tank2L pequeno/fonte de água grande do tanque 8L/Tap | |||
| Capacidade do funil dos feijões | Aproximadamente 1*1000g | |||
| Capacidade do funil das terras | Aproximadamente 70 PCes, 10 g/pcs | |||
| Fonte de alimentação | 220-240V 50/60HZ 1.5-1.7 QUILOWATTS | |||
| Dimensão (W*L*H) | 41*50*58cm | |||
| Peso | 16KG (tanque de água 17KG grande) | |||
| Configuração | F11 | F11 grande | Sinal de adição F11 | F11 sinal de adição grande |
| Tambor da água | √ | |||
| tanque de água 2L | √ | × | √ | × |
| tanque de água 8L | × | √ | × | √ |
| Fonte de água da torneira | × | × | √ | √ |
| Configuração da exposição | Tela táctil capacitivo | |||
| Tamanho da exposição | 7,1" | |||
| Forma da exposição | Lateral | |||
| Café do leite | √ | |||
| Café de DIY | √ | |||
| Variedade da bebida | >20 opções | |||
| Tempo de sistema do leite limpo | √ |
|||


Pessoa de Contato: Apple
Telefone: 18756038663